Gold Prices in Lithuania
Gold Rate in Lithuania live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Lithuania, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 12 November 2026 Gold Price in Lithuania 
GRAM
| Gram/LTL | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 379.05 | 391.96 | 377.74 | -33.59 |
| GRAM 22K | 347.97 | 359.82 | 346.76 | -30.83 |
| GRAM 21K | 331.67 | 342.96 | 330.52 | -29.39 |
| GRAM 18K | 284.29 | 293.97 | 283.30 | -25.19 |
| GRAM 14K | 221.74 | 229.29 | 220.98 | -19.65 |
| GRAM 10K | 158.06 | 163.45 | 157.52 | -14.01 |
| GRAM 6K | 94.76 | 97.99 | 94.43 | -8.40 |
OUNCE
| Ounce/LTL | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 11,788.36 | 12,189.86 | 11,747.65 | -1,044.61 |
| OUNCE 22K | 10,821.72 | 11,190.29 | 10,784.34 | -958.95 |
| OUNCE 21K | 10,314.82 | 10,666.13 | 10,279.19 | -914.03 |
| OUNCE 18K | 8,841.27 | 9,142.40 | 8,810.74 | -783.45 |
| OUNCE 14K | 6,896.19 | 7,131.07 | 6,872.37 | -611.09 |
| OUNCE 10K | 4,915.75 | 5,083.17 | 4,898.77 | -435.60 |
| OUNCE 6K | 2,947.09 | 3,047.47 | 2,936.91 | -261.15 |
KILOGRAM
| Kilo/LTL | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 379,047.06 | 391,956.95 | 377,737.85 | -33,588.64 |
| KILOGRAM 22K | 347,965.20 | 359,816.48 | 346,763.35 | -30,834.37 |
| KILOGRAM 18K | 284,285.29 | 293,967.71 | 283,303.39 | -25,191.48 |
| KILOGRAM 14K | 221,742.53 | 229,294.82 | 220,976.64 | -19,649.35 |
| KILOGRAM 10K | 158,062.62 | 163,446.05 | 157,516.68 | -14,006.46 |
| KILOGRAM 6K | 94,761.76 | 97,989.24 | 94,434.46 | -8,397.16 |
TOLA
 | Tola/LTL | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 4,421.13 | 4,571.71 | 4,405.86 | -391.77 |
| TOLA 22K | 4,058.60 | 4,196.83 | 4,044.58 | -359.65 |
| TOLA 18K | 3,315.85 | 3,428.78 | 3,304.39 | -293.83 |
| TOLA 14K | 2,586.36 | 2,674.45 | 2,577.43 | -229.19 |
| TOLA 10K | 1,843.61 | 1,906.40 | 1,837.24 | -163.37 |
| TOLA 6K | 1,105.28 | 1,142.93 | 1,101.46 | -97.94 |