Gold Rate Lesotho
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 17 October 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/LSL | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 2,205.62 | 2,205.68 | 2,205.67 | -0.59 |
| GRAM 22K | 2,024.76 | 2,024.82 | 2,024.80 | -0.54 |
| GRAM 21K | 1,929.92 | 1,929.97 | 1,929.96 | -0.52 |
| GRAM 18K | 1,654.22 | 1,654.26 | 1,654.25 | -0.44 |
| GRAM 14K | 1,290.29 | 1,290.32 | 1,290.31 | -0.35 |
| GRAM 10K | 919.74 | 919.77 | 919.76 | -0.25 |
| GRAM 6K | 551.41 | 551.42 | 551.42 | -0.15 |
OUNCE
| Ounce/LSL | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 68,594.88 | 68,596.69 | 68,596.20 | -18.45 |
| OUNCE 22K | 62,970.10 | 62,971.76 | 62,971.31 | -16.94 |
| OUNCE 21K | 60,020.52 | 60,022.11 | 60,021.67 | -16.14 |
| OUNCE 18K | 51,446.16 | 51,447.52 | 51,447.15 | -13.84 |
| OUNCE 14K | 40,128.01 | 40,129.07 | 40,128.78 | -10.79 |
| OUNCE 10K | 28,604.07 | 28,604.82 | 28,604.61 | -7.69 |
| OUNCE 6K | 17,148.72 | 17,149.17 | 17,149.05 | -4.61 |
KILOGRAM
| Kilo/LSL | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 2,205,623.17 | 2,205,681.44 | 2,205,665.55 | -593.23 |
| KILOGRAM 22K | 2,024,762.07 | 2,024,815.56 | 2,024,800.98 | -544.59 |
| KILOGRAM 18K | 1,654,217.38 | 1,654,261.08 | 1,654,249.16 | -444.92 |
| KILOGRAM 14K | 1,290,289.56 | 1,290,323.64 | 1,290,314.35 | -347.04 |
| KILOGRAM 10K | 919,744.86 | 919,769.16 | 919,762.53 | -247.38 |
| KILOGRAM 6K | 551,405.79 | 551,420.36 | 551,416.39 | -148.31 |
TOLA
 | Tola/LSL | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 25,725.95 | 25,726.63 | 25,726.44 | -6.92 |
| TOLA 22K | 23,616.42 | 23,617.04 | 23,616.87 | -6.35 |
| TOLA 18K | 19,294.46 | 19,294.97 | 19,294.83 | -5.19 |
| TOLA 14K | 15,049.68 | 15,050.08 | 15,049.97 | -4.05 |
| TOLA 10K | 10,727.72 | 10,728.00 | 10,727.93 | -2.89 |
| TOLA 6K | 6,431.49 | 6,431.66 | 6,431.61 | -1.73 |