Gold Rate Lesotho
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 2 September 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/LSL | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 2,258.54 | 2,267.30 | 2,210.00 | 177.25 |
| GRAM 22K | 2,073.34 | 2,081.38 | 2,028.78 | 162.72 |
| GRAM 21K | 1,976.22 | 1,983.89 | 1,933.75 | 155.10 |
| GRAM 18K | 1,693.91 | 1,700.48 | 1,657.50 | 132.94 |
| GRAM 14K | 1,321.25 | 1,326.37 | 1,292.85 | 103.69 |
| GRAM 10K | 941.81 | 945.46 | 921.57 | 73.91 |
| GRAM 6K | 564.64 | 566.83 | 552.50 | 44.31 |
OUNCE
| Ounce/LSL | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 70,240.62 | 70,513.04 | 68,730.88 | 5,512.52 |
| OUNCE 22K | 64,480.88 | 64,730.97 | 63,094.95 | 5,060.50 |
| OUNCE 21K | 61,460.54 | 61,698.91 | 60,139.52 | 4,823.46 |
| OUNCE 18K | 52,680.46 | 52,884.78 | 51,548.16 | 4,134.39 |
| OUNCE 14K | 41,090.76 | 41,250.13 | 40,207.57 | 3,224.83 |
| OUNCE 10K | 29,290.34 | 29,403.94 | 28,660.78 | 2,298.72 |
| OUNCE 6K | 17,560.15 | 17,628.26 | 17,182.72 | 1,378.13 |
KILOGRAM
| Kilo/LSL | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 2,258,540.68 | 2,267,300.45 | 2,209,996.23 | 177,251.57 |
| KILOGRAM 22K | 2,073,340.34 | 2,081,381.81 | 2,028,776.54 | 162,716.94 |
| KILOGRAM 18K | 1,693,905.51 | 1,700,475.34 | 1,657,497.17 | 132,938.68 |
| KILOGRAM 14K | 1,321,246.30 | 1,326,370.76 | 1,292,847.79 | 103,692.17 |
| KILOGRAM 10K | 941,811.46 | 945,464.29 | 921,568.43 | 73,913.90 |
| KILOGRAM 6K | 564,635.17 | 566,825.11 | 552,499.06 | 44,312.89 |
TOLA
 | Tola/LSL | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 26,343.17 | 26,445.34 | 25,776.95 | 2,067.43 |
| TOLA 22K | 24,183.03 | 24,276.82 | 23,663.24 | 1,897.90 |
| TOLA 18K | 19,757.38 | 19,834.00 | 19,332.72 | 1,550.57 |
| TOLA 14K | 15,410.75 | 15,470.52 | 15,079.52 | 1,209.44 |
| TOLA 10K | 10,985.10 | 11,027.71 | 10,748.99 | 862.12 |
| TOLA 6K | 6,585.79 | 6,611.33 | 6,444.24 | 516.86 |