Saudi Arabia Gold Price
Gold Rate in Saudi Arabia live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Saudi Arabia, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 23 March 2026 Gold Price in Saudi Arabia 
GRAM
| Gram/SAR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 521.75 | 539.24 | 522.67 | -65.52 |
| GRAM 22K | 478.96 | 495.02 | 479.81 | -60.15 |
| GRAM 21K | 456.53 | 471.83 | 457.34 | -57.33 |
| GRAM 18K | 391.31 | 404.43 | 392.00 | -49.14 |
| GRAM 14K | 305.22 | 315.45 | 305.76 | -38.33 |
| GRAM 10K | 217.57 | 224.86 | 217.95 | -27.32 |
| GRAM 6K | 130.44 | 134.81 | 130.67 | -16.38 |
OUNCE
| Ounce/SAR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 16,226.29 | 16,770.28 | 16,255.04 | -2,037.82 |
| OUNCE 22K | 14,895.74 | 15,395.12 | 14,922.12 | -1,870.72 |
| OUNCE 21K | 14,198.01 | 14,674.00 | 14,223.16 | -1,783.09 |
| OUNCE 18K | 12,169.72 | 12,577.71 | 12,191.28 | -1,528.37 |
| OUNCE 14K | 9,492.38 | 9,810.62 | 9,509.20 | -1,192.13 |
| OUNCE 10K | 6,766.36 | 6,993.21 | 6,778.35 | -849.77 |
| OUNCE 6K | 4,056.57 | 4,192.57 | 4,063.76 | -509.46 |
KILOGRAM
| Kilo/SAR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 521,745.71 | 539,237.45 | 522,670.01 | -65,524.82 |
| KILOGRAM 22K | 478,962.56 | 495,019.97 | 479,811.07 | -60,151.78 |
| KILOGRAM 18K | 391,309.28 | 404,428.08 | 392,002.50 | -49,143.61 |
| KILOGRAM 14K | 305,221.24 | 315,453.91 | 305,761.95 | -38,332.02 |
| KILOGRAM 10K | 217,567.96 | 224,862.01 | 217,953.39 | -27,323.85 |
| KILOGRAM 6K | 130,436.43 | 134,809.36 | 130,667.50 | -16,381.20 |
TOLA
 | Tola/SAR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,085.54 | 6,289.56 | 6,096.32 | -764.27 |
| TOLA 22K | 5,586.52 | 5,773.81 | 5,596.42 | -701.60 |
| TOLA 18K | 4,564.15 | 4,717.17 | 4,572.24 | -573.20 |
| TOLA 14K | 3,560.04 | 3,679.39 | 3,566.35 | -447.10 |
| TOLA 10K | 2,537.67 | 2,622.75 | 2,542.16 | -318.70 |
| TOLA 6K | 1,521.38 | 1,572.39 | 1,524.08 | -191.07 |