Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 11 October 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,090.83 | 1,090.86 | 1,090.86 | -0.33 |
| GRAM 22K | 1,001.38 | 1,001.41 | 1,001.41 | -0.31 |
| GRAM 21K | 954.47 | 954.50 | 954.50 | -0.29 |
| GRAM 18K | 818.12 | 818.15 | 818.15 | -0.25 |
| GRAM 14K | 638.13 | 638.15 | 638.15 | -0.19 |
| GRAM 10K | 454.87 | 454.89 | 454.89 | -0.14 |
| GRAM 6K | 272.71 | 272.72 | 272.72 | -0.08 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 33,924.72 | 33,925.77 | 33,925.77 | -10.35 |
| OUNCE 22K | 31,142.89 | 31,143.86 | 31,143.86 | -9.50 |
| OUNCE 21K | 29,684.13 | 29,685.05 | 29,685.05 | -9.06 |
| OUNCE 18K | 25,443.54 | 25,444.33 | 25,444.33 | -7.76 |
| OUNCE 14K | 19,845.96 | 19,846.57 | 19,846.57 | -6.06 |
| OUNCE 10K | 14,146.61 | 14,147.05 | 14,147.05 | -4.32 |
| OUNCE 6K | 8,481.18 | 8,481.44 | 8,481.44 | -2.59 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,090,826.92 | 1,090,860.72 | 1,090,860.72 | -332.86 |
| KILOGRAM 22K | 1,001,379.11 | 1,001,410.14 | 1,001,410.14 | -305.57 |
| KILOGRAM 18K | 818,120.19 | 818,145.54 | 818,145.54 | -249.65 |
| KILOGRAM 14K | 638,133.75 | 638,153.52 | 638,153.52 | -194.72 |
| KILOGRAM 10K | 454,874.82 | 454,888.92 | 454,888.92 | -138.80 |
| KILOGRAM 6K | 272,706.73 | 272,715.18 | 272,715.18 | -83.22 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 12,723.19 | 12,723.58 | 12,723.58 | -3.88 |
| TOLA 22K | 11,679.89 | 11,680.25 | 11,680.25 | -3.56 |
| TOLA 18K | 9,542.39 | 9,542.69 | 9,542.69 | -2.91 |
| TOLA 14K | 7,443.06 | 7,443.30 | 7,443.30 | -2.27 |
| TOLA 10K | 5,305.57 | 5,305.73 | 5,305.73 | -1.62 |
| TOLA 6K | 3,180.80 | 3,180.90 | 3,180.90 | -0.97 |