Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 14 August 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,139.38 | 1,143.51 | 1,121.60 | 54.55 |
| GRAM 22K | 1,045.95 | 1,049.74 | 1,029.63 | 50.08 |
| GRAM 21K | 996.96 | 1,000.57 | 981.40 | 47.74 |
| GRAM 18K | 854.54 | 857.63 | 841.20 | 40.92 |
| GRAM 14K | 666.54 | 668.95 | 656.14 | 31.91 |
| GRAM 10K | 475.12 | 476.84 | 467.71 | 22.75 |
| GRAM 6K | 284.85 | 285.88 | 280.40 | 13.64 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 35,434.76 | 35,563.03 | 34,881.74 | 1,696.64 |
| OUNCE 22K | 32,529.11 | 32,646.86 | 32,021.43 | 1,557.52 |
| OUNCE 21K | 31,005.42 | 31,117.65 | 30,521.52 | 1,484.56 |
| OUNCE 18K | 26,576.07 | 26,672.27 | 26,161.30 | 1,272.48 |
| OUNCE 14K | 20,729.34 | 20,804.37 | 20,405.82 | 992.54 |
| OUNCE 10K | 14,776.30 | 14,829.78 | 14,545.68 | 707.50 |
| OUNCE 6K | 8,858.69 | 8,890.76 | 8,720.43 | 424.16 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,139,381.45 | 1,143,505.83 | 1,121,599.27 | 54,554.46 |
| KILOGRAM 22K | 1,045,952.18 | 1,049,738.36 | 1,029,628.13 | 50,081.00 |
| KILOGRAM 18K | 854,536.09 | 857,629.38 | 841,199.45 | 40,915.85 |
| KILOGRAM 14K | 666,538.15 | 668,950.91 | 656,135.57 | 31,914.36 |
| KILOGRAM 10K | 475,122.07 | 476,841.93 | 467,706.89 | 22,749.21 |
| KILOGRAM 6K | 284,845.36 | 285,876.46 | 280,399.82 | 13,638.62 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 13,289.52 | 13,337.62 | 13,082.11 | 636.31 |
| TOLA 22K | 12,199.78 | 12,243.94 | 12,009.38 | 584.13 |
| TOLA 18K | 9,967.14 | 10,003.22 | 9,811.58 | 477.23 |
| TOLA 14K | 7,774.37 | 7,802.51 | 7,653.03 | 372.24 |
| TOLA 10K | 5,541.73 | 5,561.79 | 5,455.24 | 265.34 |
| TOLA 6K | 3,322.38 | 3,334.41 | 3,270.53 | 159.08 |