Gold Price in Papua New Guinea
Gold Rate in Papua New Guinea live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Papua New Guinea, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 12 February 2026 Gold Price in Papua New Guinea 
GRAM
| Gram/PGK | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 701.59 | 702.26 | 698.21 | 85.83 |
| GRAM 22K | 644.06 | 644.68 | 640.96 | 78.79 |
| GRAM 21K | 613.89 | 614.48 | 610.94 | 75.10 |
| GRAM 18K | 526.19 | 526.70 | 523.66 | 64.37 |
| GRAM 14K | 410.43 | 410.82 | 408.45 | 50.21 |
| GRAM 10K | 292.56 | 292.84 | 291.15 | 35.79 |
| GRAM 6K | 175.40 | 175.57 | 174.55 | 21.46 |
OUNCE
| Ounce/PGK | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 21,819.51 | 21,840.38 | 21,714.39 | 2,669.19 |
| OUNCE 22K | 20,030.31 | 20,049.47 | 19,933.81 | 2,450.31 |
| OUNCE 21K | 19,092.07 | 19,110.34 | 19,000.09 | 2,335.54 |
| OUNCE 18K | 16,364.63 | 16,380.29 | 16,285.79 | 2,001.89 |
| OUNCE 14K | 12,764.41 | 12,776.63 | 12,702.92 | 1,561.47 |
| OUNCE 10K | 9,098.73 | 9,107.44 | 9,054.90 | 1,113.05 |
| OUNCE 6K | 5,454.88 | 5,460.10 | 5,428.60 | 667.30 |
KILOGRAM
| Kilo/PGK | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 701,591.80 | 702,263.17 | 698,211.92 | 85,825.91 |
| KILOGRAM 22K | 644,061.28 | 644,677.59 | 640,958.54 | 78,788.19 |
| KILOGRAM 18K | 526,193.85 | 526,697.38 | 523,658.94 | 64,369.43 |
| KILOGRAM 14K | 410,431.21 | 410,823.96 | 408,453.97 | 50,208.16 |
| KILOGRAM 10K | 292,563.78 | 292,843.74 | 291,154.37 | 35,789.40 |
| KILOGRAM 6K | 175,397.95 | 175,565.79 | 174,552.98 | 21,456.48 |
TOLA
 | Tola/PGK | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 8,183.23 | 8,191.06 | 8,143.80 | 1,001.06 |
| TOLA 22K | 7,512.20 | 7,519.39 | 7,476.01 | 918.97 |
| TOLA 18K | 6,137.42 | 6,143.29 | 6,107.85 | 750.79 |
| TOLA 14K | 4,787.19 | 4,791.77 | 4,764.13 | 585.62 |
| TOLA 10K | 3,412.41 | 3,415.67 | 3,395.97 | 417.44 |
| TOLA 6K | 2,045.81 | 2,047.76 | 2,035.95 | 250.26 |