Gold Price in Ghana
Gold Rate in Ghana live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Ghana, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 11 March 2026 Gold Price in Ghana 
GRAM
| Gram/GHS | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,807.52 | 1,812.91 | 1,802.08 | -66.77 |
| GRAM 22K | 1,659.30 | 1,664.25 | 1,654.31 | -61.30 |
| GRAM 21K | 1,581.58 | 1,586.29 | 1,576.82 | -58.42 |
| GRAM 18K | 1,355.64 | 1,359.68 | 1,351.56 | -50.08 |
| GRAM 14K | 1,057.40 | 1,060.55 | 1,054.22 | -39.06 |
| GRAM 10K | 753.73 | 755.98 | 751.47 | -27.84 |
| GRAM 6K | 451.88 | 453.23 | 450.52 | -16.69 |
OUNCE
| Ounce/GHS | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 56,213.73 | 56,381.45 | 56,044.70 | -2,076.57 |
| OUNCE 22K | 51,604.20 | 51,758.17 | 51,449.04 | -1,906.29 |
| OUNCE 21K | 49,187.01 | 49,333.77 | 49,039.11 | -1,817.00 |
| OUNCE 18K | 42,160.29 | 42,286.09 | 42,033.53 | -1,557.43 |
| OUNCE 14K | 32,885.03 | 32,983.15 | 32,786.15 | -1,214.80 |
| OUNCE 10K | 23,441.12 | 23,511.07 | 23,370.64 | -865.93 |
| OUNCE 6K | 14,053.43 | 14,095.36 | 14,011.18 | -519.14 |
KILOGRAM
| Kilo/GHS | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,807,515.29 | 1,812,908.50 | 1,802,080.41 | -66,770.86 |
| KILOGRAM 22K | 1,659,299.03 | 1,664,250.00 | 1,654,309.81 | -61,295.65 |
| KILOGRAM 18K | 1,355,636.47 | 1,359,681.37 | 1,351,560.30 | -50,078.14 |
| KILOGRAM 14K | 1,057,396.44 | 1,060,551.47 | 1,054,217.04 | -39,060.95 |
| KILOGRAM 10K | 753,733.87 | 755,982.84 | 751,467.53 | -27,843.45 |
| KILOGRAM 6K | 451,878.82 | 453,227.12 | 450,520.10 | -16,692.71 |
TOLA
 | Tola/GHS | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 21,082.50 | 21,145.40 | 21,019.11 | -778.80 |
| TOLA 22K | 19,353.73 | 19,411.48 | 19,295.54 | -714.94 |
| TOLA 18K | 15,811.87 | 15,859.05 | 15,764.33 | -584.10 |
| TOLA 14K | 12,333.26 | 12,370.06 | 12,296.18 | -455.60 |
| TOLA 10K | 8,791.40 | 8,817.63 | 8,764.97 | -324.76 |
| TOLA 6K | 5,270.62 | 5,286.35 | 5,254.78 | -194.70 |