Gold Price in Peru
Gold Rate in Peru live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Peru, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 1 February 2026 Gold Price in Peru 
GRAM
| Gram/PEN | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 529.19 | 531.12 | 529.26 | -0.23 |
| GRAM 22K | 485.80 | 487.57 | 485.86 | -0.21 |
| GRAM 21K | 463.04 | 464.73 | 463.10 | -0.20 |
| GRAM 18K | 396.89 | 398.34 | 396.94 | -0.17 |
| GRAM 14K | 309.58 | 310.71 | 309.61 | -0.14 |
| GRAM 10K | 220.67 | 221.48 | 220.70 | -0.10 |
| GRAM 6K | 132.30 | 132.78 | 132.31 | -0.06 |
OUNCE
| Ounce/PEN | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 16,457.85 | 16,517.90 | 16,459.87 | -7.24 |
| OUNCE 22K | 15,108.31 | 15,163.43 | 15,110.16 | -6.65 |
| OUNCE 21K | 14,400.62 | 14,453.16 | 14,402.39 | -6.34 |
| OUNCE 18K | 12,343.39 | 12,388.42 | 12,344.90 | -5.43 |
| OUNCE 14K | 9,627.84 | 9,662.97 | 9,629.03 | -4.24 |
| OUNCE 10K | 6,862.92 | 6,887.96 | 6,863.77 | -3.02 |
| OUNCE 6K | 4,114.46 | 4,129.47 | 4,114.97 | -1.81 |
KILOGRAM
| Kilo/PEN | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 529,191.35 | 531,122.04 | 529,256.36 | -232.94 |
| KILOGRAM 22K | 485,797.66 | 487,570.03 | 485,857.34 | -213.84 |
| KILOGRAM 18K | 396,893.51 | 398,341.53 | 396,942.27 | -174.70 |
| KILOGRAM 14K | 309,576.94 | 310,706.39 | 309,614.97 | -136.27 |
| KILOGRAM 10K | 220,672.79 | 221,477.89 | 220,699.90 | -97.14 |
| KILOGRAM 6K | 132,297.84 | 132,780.51 | 132,314.09 | -58.23 |
TOLA
 | Tola/PEN | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,172.38 | 6,194.90 | 6,173.14 | -2.72 |
| TOLA 22K | 5,666.25 | 5,686.92 | 5,666.94 | -2.49 |
| TOLA 18K | 4,629.29 | 4,646.18 | 4,629.86 | -2.04 |
| TOLA 14K | 3,610.84 | 3,624.02 | 3,611.29 | -1.59 |
| TOLA 10K | 2,573.88 | 2,583.27 | 2,574.20 | -1.13 |
| TOLA 6K | 1,543.10 | 1,548.73 | 1,543.29 | -0.68 |