Gold Price in Peru
Gold Rate in Peru live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Peru, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 15 May 2026 Gold Price in Peru 
GRAM
| Gram/PEN | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 502.50 | 513.36 | 500.45 | -45.25 |
| GRAM 22K | 461.29 | 471.26 | 459.41 | -41.54 |
| GRAM 21K | 439.68 | 449.19 | 437.89 | -39.60 |
| GRAM 18K | 376.87 | 385.02 | 375.33 | -33.94 |
| GRAM 14K | 293.96 | 300.31 | 292.76 | -26.47 |
| GRAM 10K | 209.54 | 214.07 | 208.69 | -18.87 |
| GRAM 6K | 125.62 | 128.34 | 125.11 | -11.31 |
OUNCE
| Ounce/PEN | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 15,627.64 | 15,965.36 | 15,563.88 | -1,407.41 |
| OUNCE 22K | 14,346.17 | 14,656.20 | 14,287.64 | -1,292.00 |
| OUNCE 21K | 13,674.19 | 13,969.69 | 13,618.39 | -1,231.49 |
| OUNCE 18K | 11,720.73 | 11,974.02 | 11,672.91 | -1,055.56 |
| OUNCE 14K | 9,142.17 | 9,339.73 | 9,104.87 | -823.34 |
| OUNCE 10K | 6,516.73 | 6,657.55 | 6,490.14 | -586.89 |
| OUNCE 6K | 3,906.91 | 3,991.34 | 3,890.97 | -351.85 |
KILOGRAM
| Kilo/PEN | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 502,496.51 | 513,355.51 | 500,446.17 | -45,254.40 |
| KILOGRAM 22K | 461,291.79 | 471,260.36 | 459,409.58 | -41,543.53 |
| KILOGRAM 18K | 376,872.38 | 385,016.63 | 375,334.62 | -33,940.80 |
| KILOGRAM 14K | 293,960.46 | 300,312.97 | 292,761.01 | -26,473.82 |
| KILOGRAM 10K | 209,541.04 | 214,069.25 | 208,686.05 | -18,871.08 |
| KILOGRAM 6K | 125,624.13 | 128,338.88 | 125,111.54 | -11,313.60 |
TOLA
 | Tola/PEN | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 5,861.02 | 5,987.68 | 5,837.10 | -527.84 |
| TOLA 22K | 5,380.42 | 5,496.69 | 5,358.46 | -484.56 |
| TOLA 18K | 4,395.76 | 4,490.76 | 4,377.83 | -395.88 |
| TOLA 14K | 3,428.70 | 3,502.79 | 3,414.71 | -308.79 |
| TOLA 10K | 2,444.04 | 2,496.86 | 2,434.07 | -220.11 |
| TOLA 6K | 1,465.25 | 1,496.92 | 1,459.28 | -131.96 |