Gold Prices in Lithuania
Gold Rate in Lithuania live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Lithuania, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 5 March 2026 Gold Price in Lithuania 
GRAM
| Gram/LTL | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 498.73 | 509.09 | 495.73 | -23.37 |
| GRAM 22K | 457.84 | 467.34 | 455.08 | -21.46 |
| GRAM 21K | 436.39 | 445.45 | 433.76 | -20.45 |
| GRAM 18K | 374.05 | 381.82 | 371.80 | -17.53 |
| GRAM 14K | 291.76 | 297.82 | 290.00 | -13.67 |
| GRAM 10K | 207.97 | 212.29 | 206.72 | -9.75 |
| GRAM 6K | 124.68 | 127.27 | 123.93 | -5.84 |
OUNCE
| Ounce/LTL | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 15,510.56 | 15,832.69 | 15,417.15 | -726.93 |
| OUNCE 22K | 14,238.69 | 14,534.41 | 14,152.95 | -667.32 |
| OUNCE 21K | 13,571.74 | 13,853.61 | 13,490.01 | -636.07 |
| OUNCE 18K | 11,632.92 | 11,874.52 | 11,562.87 | -545.20 |
| OUNCE 14K | 9,073.68 | 9,262.12 | 9,019.04 | -425.26 |
| OUNCE 10K | 6,467.90 | 6,602.23 | 6,428.95 | -303.13 |
| OUNCE 6K | 3,877.64 | 3,958.17 | 3,854.29 | -181.73 |
KILOGRAM
| Kilo/LTL | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 498,731.85 | 509,089.77 | 495,728.42 | -23,374.02 |
| KILOGRAM 22K | 457,835.84 | 467,344.41 | 455,078.69 | -21,457.35 |
| KILOGRAM 18K | 374,048.89 | 381,817.33 | 371,796.32 | -17,530.52 |
| KILOGRAM 14K | 291,758.13 | 297,817.51 | 290,001.13 | -13,673.80 |
| KILOGRAM 10K | 207,971.18 | 212,290.43 | 206,718.75 | -9,746.97 |
| KILOGRAM 6K | 124,682.96 | 127,272.44 | 123,932.11 | -5,843.51 |
TOLA
 | Tola/LTL | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 5,817.11 | 5,937.92 | 5,782.08 | -272.63 |
| TOLA 22K | 5,340.11 | 5,451.01 | 5,307.95 | -250.27 |
| TOLA 18K | 4,362.83 | 4,453.44 | 4,336.56 | -204.47 |
| TOLA 14K | 3,403.01 | 3,473.68 | 3,382.52 | -159.49 |
| TOLA 10K | 2,425.73 | 2,476.11 | 2,411.13 | -113.69 |
| TOLA 6K | 1,454.28 | 1,484.48 | 1,445.52 | -68.16 |