Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 4 August 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 130.87 | 131.30 | 130.05 | 0.51 |
| GRAM 22K | 120.14 | 120.53 | 119.39 | 0.47 |
| GRAM 21K | 114.51 | 114.89 | 113.80 | 0.44 |
| GRAM 18K | 98.15 | 98.47 | 97.54 | 0.38 |
| GRAM 14K | 76.56 | 76.81 | 76.08 | 0.30 |
| GRAM 10K | 54.57 | 54.75 | 54.23 | 0.21 |
| GRAM 6K | 32.72 | 32.82 | 32.51 | 0.13 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,069.96 | 4,083.38 | 4,044.62 | 15.77 |
| OUNCE 22K | 3,736.23 | 3,748.54 | 3,712.96 | 14.48 |
| OUNCE 21K | 3,561.22 | 3,572.96 | 3,539.04 | 13.80 |
| OUNCE 18K | 3,052.47 | 3,062.54 | 3,033.47 | 11.83 |
| OUNCE 14K | 2,380.93 | 2,388.78 | 2,366.10 | 9.23 |
| OUNCE 10K | 1,697.17 | 1,702.77 | 1,686.61 | 6.58 |
| OUNCE 6K | 1,017.49 | 1,020.85 | 1,011.16 | 3.94 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 130,866.98 | 131,298.39 | 130,052.09 | 507.07 |
| KILOGRAM 22K | 120,135.89 | 120,531.92 | 119,387.82 | 465.49 |
| KILOGRAM 18K | 98,150.24 | 98,473.79 | 97,539.07 | 380.31 |
| KILOGRAM 14K | 76,557.18 | 76,809.56 | 76,080.47 | 296.64 |
| KILOGRAM 10K | 54,571.53 | 54,751.43 | 54,231.72 | 211.45 |
| KILOGRAM 6K | 32,716.75 | 32,824.60 | 32,513.02 | 126.77 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,526.41 | 1,531.44 | 1,516.90 | 5.91 |
| TOLA 22K | 1,401.24 | 1,405.86 | 1,392.52 | 5.43 |
| TOLA 18K | 1,144.80 | 1,148.58 | 1,137.68 | 4.44 |
| TOLA 14K | 892.95 | 895.89 | 887.39 | 3.46 |
| TOLA 10K | 636.51 | 638.61 | 632.55 | 2.47 |
| TOLA 6K | 381.60 | 382.86 | 379.23 | 1.48 |