Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 7 May 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 150.95 | 151.09 | 151.09 | -0.15 |
| GRAM 22K | 138.57 | 138.70 | 138.70 | -0.13 |
| GRAM 21K | 132.08 | 132.21 | 132.21 | -0.13 |
| GRAM 18K | 113.21 | 113.32 | 113.32 | -0.11 |
| GRAM 14K | 88.30 | 88.39 | 88.39 | -0.09 |
| GRAM 10K | 62.94 | 63.01 | 63.01 | -0.06 |
| GRAM 6K | 37.74 | 37.77 | 37.77 | -0.04 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,694.42 | 4,698.96 | 4,698.96 | -4.54 |
| OUNCE 22K | 4,309.47 | 4,313.65 | 4,313.65 | -4.17 |
| OUNCE 21K | 4,107.61 | 4,111.59 | 4,111.59 | -3.97 |
| OUNCE 18K | 3,520.81 | 3,524.22 | 3,524.22 | -3.41 |
| OUNCE 14K | 2,746.23 | 2,748.89 | 2,748.89 | -2.66 |
| OUNCE 10K | 1,957.57 | 1,959.47 | 1,959.47 | -1.89 |
| OUNCE 6K | 1,173.60 | 1,174.74 | 1,174.74 | -1.14 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 150,945.87 | 151,091.96 | 151,091.96 | -145.98 |
| KILOGRAM 22K | 138,568.31 | 138,702.42 | 138,702.42 | -134.01 |
| KILOGRAM 18K | 113,209.40 | 113,318.97 | 113,318.97 | -109.49 |
| KILOGRAM 14K | 88,303.33 | 88,388.80 | 88,388.80 | -85.40 |
| KILOGRAM 10K | 62,944.43 | 63,005.35 | 63,005.35 | -60.87 |
| KILOGRAM 6K | 37,736.47 | 37,772.99 | 37,772.99 | -36.50 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,760.60 | 1,762.31 | 1,762.31 | -1.70 |
| TOLA 22K | 1,616.23 | 1,617.80 | 1,617.80 | -1.56 |
| TOLA 18K | 1,320.45 | 1,321.73 | 1,321.73 | -1.28 |
| TOLA 14K | 1,029.95 | 1,030.95 | 1,030.95 | -1.00 |
| TOLA 10K | 734.17 | 734.88 | 734.88 | -0.71 |
| TOLA 6K | 440.15 | 440.58 | 440.58 | -0.43 |