أسعار الصرف في إسرائيل - الشيكل، الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي مباشر
اطلع على أحدث أسعار الصرف في إسرائيل للشيكل مقابل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي والريال السعودي. موقعنا يوفر لك تحديثات لحظية لتمكنك من إجراء تحويلاتك النقدية والتجارية بكل سهولة ويسر.تحويل إلى الشيكل الإسرائيلي (ILS)
سعر الصرف | السعر | سعر العرض | سعر الطلب |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي USD/ILS | 3.7070 | 3.6329 | 3.7811 |
اليورو EUR/ILS | 4.0939 | 4.0120 | 4.1758 |
الجنيه الاسترليني GBP/ILS | 4.8031 | 4.7070 | 4.8992 |
الفرنك السويسري CHF/ILS | 4.2905 | 4.2047 | 4.3763 |
الدولار الأسترالي AUD/ILS | 2.4831 | 2.4334 | 2.5328 |
الدولار الكندي CAD/ILS | 2.7108 | 2.6566 | 2.7650 |
الدولار السنغافوري SGD/ILS | 2.8300 | 2.7734 | 2.8866 |
الدولار النيوزيلندي NZD/ILS | 2.2531 | 2.2080 | 2.2982 |
الدرهم الإماراتي AED/ILS | 1.0093 | 0.9891 | 1.0295 |
الدينار الكويتي KWD/ILS | 12.1223 | 11.8799 | 12.3647 |
الريال السعودي SAR/ILS | 0.9879 | 0.9681 | 1.0077 |
الريال القطري QAR/ILS | 1.0168 | 0.9965 | 1.0371 |
الرينجيت الماليزي MYR/ILS | 0.8461 | 0.8292 | 0.8630 |
الراند الجنوب أفريقي ZAR/ILS | 0.2081 | 0.2039 | 0.2123 |
تحويل من الشيكل الإسرائيلي (ILS)
سعر الصرف | السعر | سعر العرض | سعر الطلب |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي ILS/USD | 0.2698 | 0.2644 | 0.2752 |
اليورو ILS/EUR | 0.2443 | 0.2394 | 0.2492 |
الجنيه الاسترليني ILS/GBP | 0.2082 | 0.2040 | 0.2124 |
الفرنك السويسري ILS/CHF | 0.2331 | 0.2284 | 0.2378 |
الدولار الأسترالي ILS/AUD | 0.4027 | 0.3946 | 0.4108 |
الدولار الكندي ILS/CAD | 0.3689 | 0.3615 | 0.3763 |
الدولار السنغافوري ILS/SGD | 0.3534 | 0.3463 | 0.3605 |
الدولار النيوزيلندي ILS/NZD | 0.4438 | 0.4349 | 0.4527 |
الدرهم الإماراتي ILS/AED | 0.9908 | 0.9710 | 1.0106 |
الدينار الكويتي ILS/KWD | 0.0825 | 0.0809 | 0.0842 |
الريال السعودي ILS/SAR | 1.0123 | 0.9921 | 1.0325 |
الريال القطري ILS/QAR | 0.9834 | 0.9637 | 1.0031 |
الرينجيت الماليزي ILS/MYR | 1.1820 | 1.1584 | 1.2056 |
الروبية الإندونيسية ILS/IDR | 4205.29 | 4121.18 | 4289.40 |
الروبية الهندية ILS/INR | 22.6273 | 22.1748 | 23.0798 |
الروبية الباكستانية ILS/PKR | 75.1045 | 73.6024 | 76.6066 |
الراند الجنوب أفريقي ILS/ZAR | 4.8055 | 4.7094 | 4.9016 |
آخر تحديث :
توقيت الرياض:
توقيت دبي:
توقيت UTC:
توقيت الرياض:
توقيت دبي:
توقيت UTC:
حاسبة أسعار الذهب المباشرة
ابحث عن الدولة أو العملة:
...
يوفر لك الموقع إمكانية تتبع التغيرات المباشرة في أسعار الذهب. من خلال استخدام الموقع، يمكنك متابعة سعر الذهب في بلدك ووفقًا لعملة بلدك. كما يمكنك البقاء على اطلاع دائم بأسعار الذهب العالمية المباشرة.
يقدم موقعنا إمكانية الاطلاع على أسعار الذهب بأنواعه المختلفة، بما في ذلك سعر الجرام، الأوقية، التولة، والكيلوجرام. تُقدم أسعار الذهب لعيارات 24، و22، و18، و14 قيراطًا من جميع أنحاء العالم. يوفر لك الموقع كافة المعلومات اللازمة حول أسعار الذهب الحالية بطريقة سهلة ومباشرة، بمجرد النقر على زر. كما تُتاح أسعار الذهب الفورية المُحدثة بشكل مباشر وعلى مدار الساعة.
© 2013 - 2024
يقدم موقعنا إمكانية الاطلاع على أسعار الذهب بأنواعه المختلفة، بما في ذلك سعر الجرام، الأوقية، التولة، والكيلوجرام. تُقدم أسعار الذهب لعيارات 24، و22، و18، و14 قيراطًا من جميع أنحاء العالم. يوفر لك الموقع كافة المعلومات اللازمة حول أسعار الذهب الحالية بطريقة سهلة ومباشرة، بمجرد النقر على زر. كما تُتاح أسعار الذهب الفورية المُحدثة بشكل مباشر وعلى مدار الساعة.
© 2013 - 2024