Prix de l'or au Liban - Prix du marché et locaux (parallèles) de l'or, USD, EUR
Prix de l'or au Liban aujourd'hui, taux quotidiens actuels de l'or, or au comptant en direct 24 heures sur 24 au Liban.Paris:
UTC:
UTC:
Prix locaux
Prix du marché parallèle (non officiel) | Offre | Demande | |
---|---|---|---|
Prix or 24K/g | 7,582,033 | 7,724,575 | |
Prix or 22K/g | 6,950,197 | 7,080,861 | |
Prix or 21K/g | 6,634,279 | 6,759,003 | |
USD/LBP | 89600 | 89700 | |
EUR/LBP | 94860 | 95210 | |
SAR/LBP | 23862 | 23912 | |
Source: Ces prix sont donnés à titre informatif uniquement. Les tarifs peuvent varier selon le lieu et le moment de la transaction. Ils n'ont pas de valeur contractuelle. Données : Ressources locales. |
Prix du marché libre
Taux d'or Livre libanaise |
Taux/LBP | Offre | Demande | |
Or 24ct/g | 7,529,544.53 | 7,378,953.64 | 7,680,135.42 | |
Or 22ct/g | 6,897,062.79 | 6,759,121.54 | 7,035,004.05 | |
Or/once | 234,168,835.00 | 229,485,458.30 | 238,852,211.70 | |
Or/tola | 87,823,101.53 | 86,066,639.50 | 89,579,563.56 | |
Spread % Ajustez le paramètre 'spread' pour actualiser la marge bénéficiaire appliquée aux prix d'achat et de vente de l'or brut. |
Devise | Taux | |
USD / LBP | 88,956.07 | |
EUR / LBP | 94,163.30 | |
GBP / LBP | 113,507.94 | |
» | Taux de change (Livre libanaise) |
Prix de l'or du jour: 6 décembre 2024, Prix de l'or au Liban - Prix du marché et locaux (parallèles) de l'or, USD, EUR
Gramme
Prix de l'or par gramme Livre libanaise | Haut | Bas | ||
Prix or 24K/g | 7,529,544.53 | 7,530,002.19 | 7,526,598.41 | 2,946.13 |
Prix or 22K/g | 6,912,121.88 | 6,912,542.01 | 6,909,417.34 | 2,704.55 |
Prix or 21K/g | 6,588,351.47 | 6,588,751.91 | 6,585,773.61 | 2,577.86 |
Prix or 18K/g | 5,647,158.40 | 5,647,501.64 | 5,644,948.80 | 2,209.60 |
Prix or 14K/g | 4,404,783.55 | 4,405,051.28 | 4,403,060.07 | 1,723.48 |
Prix or 10K/g | 3,139,820.07 | 3,140,010.91 | 3,138,591.54 | 1,228.54 |
Once
Prix de l'or par once Livre libanaise | Haut | Bas | ||
Prix or 24K/once | 234,168,835.00 | 234,183,067.96 | 234,077,210.43 | 91,624.57 |
Prix or 22K/once | 214,966,990.53 | 214,980,056.39 | 214,882,879.17 | 84,111.36 |
Prix or 21K/once | 204,897,730.62 | 204,910,184.46 | 204,817,559.12 | 80,171.50 |
Prix or 18K/once | 175,626,626.25 | 175,637,300.97 | 175,557,907.82 | 68,718.43 |
Prix or 14K/once | 136,988,768.47 | 136,997,094.76 | 136,935,168.10 | 53,600.37 |
Prix or 10K/once | 97,648,404.19 | 97,654,339.34 | 97,610,196.75 | 38,207.45 |
Kilogramme
Prix de l'or par kg Livre libanaise | Haut | Bas | |
Prix or 24K/kg | 7,529,544,534 | 7,530,002,185 | 7,526,598,406 |
Prix or 22K/kg | 6,912,121,882 | 6,912,542,006 | 6,909,417,337 |
Prix or 21K/kg | 6,588,351,467 | 6,588,751,912 | 6,585,773,605 |
Prix or 18K/kg | 5,647,158,400 | 5,647,501,639 | 5,644,948,804 |
Prix or 14K/kg | 4,404,783,552 | 4,405,051,278 | 4,403,060,067 |
Prix or 10K/kg | 3,139,820,071 | 3,140,010,911 | 3,138,591,535 |
Tola
Prix de l'or par tola Livre libanaise | Haut | Bas | |
Prix or 24K/tola | 87,823,101.53 | 87,828,439.49 | 87,788,738.49 |
Prix or 22K/tola | 80,621,607.21 | 80,626,507.45 | 80,590,061.93 |
Prix or 21K/tola | 76,845,213.84 | 76,849,884.55 | 76,815,146.18 |
Prix or 18K/tola | 65,867,326.15 | 65,871,329.62 | 65,841,553.87 |
Prix or 14K/tola | 51,376,514.40 | 51,379,637.10 | 51,356,412.02 |
Prix or 10K/tola | 36,622,233.34 | 36,624,459.27 | 36,607,903.95 |
Prix de l'or au Liban - Prix du marché et locaux (parallèles) de l'or, USD, EUR,
Prix de l'or au gramme (Livre libanaise),
Prix de l'or au Liban
Calculateur de prix de l'or
Rechercher le pays ou la devise ...
Le site Live Price of Gold vous offre également la possibilité de consulter les prix de l'or dans différentes unités, notamment le prix de l'or par gramme, par once, par tola ou par kilogramme. Les prix de l'or du monde entier sont fournis en or 24 carats, 22 carats, 18 carats et 14 carats. Livepriceofgold.com vous fournit toutes les informations sur les prix actuels de l'or, et cela se fait aussi simplement qu'en cliquant sur un bouton. Les prix de l'or spot sont même affichés en temps réel, 24 heures sur 24.
LivePriceofGold.com © 2013 - 2024
LivePriceofGold.com © 2013 - 2024