Gold Rate in Qatar live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Qatar, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 10 May 2026 Gold Price in Qatar 
GRAM
| Gram/QAR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 550.25 | 553.46 | 549.02 | -10.34 |
| GRAM 22K | 505.13 | 508.08 | 504.00 | -9.49 |
| GRAM 21K | 481.47 | 484.28 | 480.39 | -9.05 |
| GRAM 18K | 412.69 | 415.10 | 411.77 | -7.75 |
| GRAM 14K | 321.90 | 323.78 | 321.18 | -6.05 |
| GRAM 10K | 229.45 | 230.79 | 228.94 | -4.31 |
| GRAM 6K | 137.56 | 138.37 | 137.26 | -2.58 |
OUNCE
| Ounce/QAR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 17,112.79 | 17,212.70 | 17,074.61 | -321.57 |
| OUNCE 22K | 15,709.54 | 15,801.26 | 15,674.49 | -295.20 |
| OUNCE 21K | 14,973.69 | 15,061.11 | 14,940.28 | -281.37 |
| OUNCE 18K | 12,834.59 | 12,909.53 | 12,805.96 | -241.18 |
| OUNCE 14K | 10,010.98 | 10,069.43 | 9,988.65 | -188.12 |
| OUNCE 10K | 7,136.03 | 7,177.70 | 7,120.11 | -134.09 |
| OUNCE 6K | 4,278.20 | 4,303.18 | 4,268.65 | -80.39 |
KILOGRAM
| Kilo/QAR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 550,250.56 | 553,463.09 | 549,022.85 | -10,339.86 |
| KILOGRAM 22K | 505,130.02 | 508,079.12 | 504,002.98 | -9,491.99 |
| KILOGRAM 18K | 412,687.92 | 415,097.32 | 411,767.14 | -7,754.89 |
| KILOGRAM 14K | 321,896.58 | 323,775.91 | 321,178.37 | -6,048.82 |
| KILOGRAM 10K | 229,454.48 | 230,794.11 | 228,942.53 | -4,311.72 |
| KILOGRAM 6K | 137,562.64 | 138,365.77 | 137,255.71 | -2,584.96 |
TOLA
 | Tola/QAR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,418.01 | 6,455.48 | 6,403.69 | -120.60 |
| TOLA 22K | 5,891.74 | 5,926.13 | 5,878.59 | -110.71 |
| TOLA 18K | 4,813.51 | 4,841.61 | 4,802.77 | -90.45 |
| TOLA 14K | 3,754.54 | 3,776.46 | 3,746.16 | -70.55 |
| TOLA 10K | 2,676.31 | 2,691.94 | 2,670.34 | -50.29 |
| TOLA 6K | 1,604.50 | 1,613.87 | 1,600.92 | -30.15 |