Columbus Gold Price at livepriceofgold.com
Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 8 June 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 139.30 | 139.95 | 137.55 | -0.32 |
| GRAM 22K | 127.88 | 128.47 | 126.27 | -0.30 |
| GRAM 21K | 121.89 | 122.45 | 120.35 | -0.28 |
| GRAM 18K | 104.48 | 104.96 | 103.16 | -0.24 |
| GRAM 14K | 81.49 | 81.87 | 80.47 | -0.19 |
| GRAM 10K | 58.09 | 58.36 | 57.36 | -0.13 |
| GRAM 6K | 34.83 | 34.99 | 34.39 | -0.08 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,332.27 | 4,352.39 | 4,277.75 | -10.04 |
| OUNCE 22K | 3,977.02 | 3,995.49 | 3,926.97 | -9.22 |
| OUNCE 21K | 3,790.74 | 3,808.34 | 3,743.03 | -8.79 |
| OUNCE 18K | 3,249.20 | 3,264.29 | 3,208.31 | -7.53 |
| OUNCE 14K | 2,534.38 | 2,546.15 | 2,502.48 | -5.87 |
| OUNCE 10K | 1,806.56 | 1,814.95 | 1,783.82 | -4.19 |
| OUNCE 6K | 1,083.07 | 1,088.10 | 1,069.44 | -2.51 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 139,301.29 | 139,948.23 | 137,548.23 | -322.83 |
| KILOGRAM 22K | 127,878.58 | 128,472.48 | 126,269.28 | -296.36 |
| KILOGRAM 18K | 104,475.96 | 104,961.17 | 103,161.17 | -242.12 |
| KILOGRAM 14K | 81,491.25 | 81,869.72 | 80,465.72 | -188.86 |
| KILOGRAM 10K | 58,088.64 | 58,358.41 | 57,357.61 | -134.62 |
| KILOGRAM 6K | 34,825.32 | 34,987.06 | 34,387.06 | -80.71 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,624.78 | 1,632.33 | 1,604.34 | -3.77 |
| TOLA 22K | 1,491.55 | 1,498.48 | 1,472.78 | -3.46 |
| TOLA 18K | 1,218.59 | 1,224.25 | 1,203.25 | -2.82 |
| TOLA 14K | 950.50 | 954.91 | 938.54 | -2.20 |
| TOLA 10K | 677.53 | 680.68 | 669.01 | -1.57 |
| TOLA 6K | 406.20 | 408.08 | 401.08 | -0.94 |