Columbus Gold Price at livepriceofgold.com
Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 1 July 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 127.72 | 128.91 | 127.46 | -1.11 |
| GRAM 22K | 117.25 | 118.34 | 117.01 | -1.02 |
| GRAM 21K | 111.75 | 112.80 | 111.53 | -0.97 |
| GRAM 18K | 95.79 | 96.68 | 95.59 | -0.83 |
| GRAM 14K | 74.71 | 75.41 | 74.56 | -0.65 |
| GRAM 10K | 53.26 | 53.76 | 53.15 | -0.46 |
| GRAM 6K | 31.93 | 32.23 | 31.86 | -0.28 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 3,972.03 | 4,009.19 | 3,963.98 | -34.45 |
| OUNCE 22K | 3,646.32 | 3,680.44 | 3,638.93 | -31.63 |
| OUNCE 21K | 3,475.52 | 3,508.04 | 3,468.48 | -30.14 |
| OUNCE 18K | 2,979.02 | 3,006.89 | 2,972.98 | -25.84 |
| OUNCE 14K | 2,323.64 | 2,345.38 | 2,318.93 | -20.15 |
| OUNCE 10K | 1,656.34 | 1,671.83 | 1,652.98 | -14.37 |
| OUNCE 6K | 993.01 | 1,002.30 | 990.99 | -8.61 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 127,717.94 | 128,912.86 | 127,459.16 | -1,107.72 |
| KILOGRAM 22K | 117,245.07 | 118,342.01 | 117,007.51 | -1,016.88 |
| KILOGRAM 18K | 95,788.46 | 96,684.65 | 95,594.37 | -830.79 |
| KILOGRAM 14K | 74,715.00 | 75,414.02 | 74,563.61 | -648.01 |
| KILOGRAM 10K | 53,258.38 | 53,756.66 | 53,150.47 | -461.92 |
| KILOGRAM 6K | 31,929.49 | 32,228.22 | 31,864.79 | -276.93 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,489.68 | 1,503.61 | 1,486.66 | -12.92 |
| TOLA 22K | 1,367.52 | 1,380.32 | 1,364.75 | -11.86 |
| TOLA 18K | 1,117.26 | 1,127.71 | 1,114.99 | -9.69 |
| TOLA 14K | 871.46 | 879.61 | 869.70 | -7.56 |
| TOLA 10K | 621.20 | 627.01 | 619.94 | -5.39 |
| TOLA 6K | 372.42 | 375.90 | 371.66 | -3.23 |