Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 9 October 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 134.85 | 135.22 | 133.21 | 1.58 |
| GRAM 22K | 123.79 | 124.13 | 122.28 | 1.45 |
| GRAM 21K | 117.99 | 118.31 | 116.55 | 1.38 |
| GRAM 18K | 101.14 | 101.41 | 99.90 | 1.19 |
| GRAM 14K | 78.89 | 79.10 | 77.93 | 0.92 |
| GRAM 10K | 56.23 | 56.38 | 55.55 | 0.66 |
| GRAM 6K | 33.71 | 33.80 | 33.30 | 0.40 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,193.82 | 4,205.19 | 4,142.68 | 49.14 |
| OUNCE 22K | 3,849.93 | 3,860.36 | 3,802.98 | 45.11 |
| OUNCE 21K | 3,669.59 | 3,679.54 | 3,624.84 | 43.00 |
| OUNCE 18K | 3,145.37 | 3,153.89 | 3,107.01 | 36.86 |
| OUNCE 14K | 2,453.39 | 2,460.04 | 2,423.47 | 28.75 |
| OUNCE 10K | 1,748.82 | 1,753.56 | 1,727.50 | 20.49 |
| OUNCE 6K | 1,048.46 | 1,051.30 | 1,035.67 | 12.29 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 134,849.60 | 135,215.11 | 133,205.14 | 1,580.06 |
| KILOGRAM 22K | 123,791.93 | 124,127.47 | 122,282.32 | 1,450.50 |
| KILOGRAM 18K | 101,137.20 | 101,411.33 | 99,903.86 | 1,185.05 |
| KILOGRAM 14K | 78,887.01 | 79,100.84 | 77,925.01 | 924.34 |
| KILOGRAM 10K | 56,232.28 | 56,384.70 | 55,546.55 | 658.89 |
| KILOGRAM 6K | 33,712.40 | 33,803.78 | 33,301.29 | 395.02 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,572.86 | 1,577.12 | 1,553.68 | 18.43 |
| TOLA 22K | 1,443.88 | 1,447.80 | 1,426.28 | 16.92 |
| TOLA 18K | 1,179.64 | 1,182.84 | 1,165.26 | 13.82 |
| TOLA 14K | 920.12 | 922.62 | 908.90 | 10.78 |
| TOLA 10K | 655.88 | 657.66 | 647.88 | 7.69 |
| TOLA 6K | 393.21 | 394.28 | 388.42 | 4.61 |