Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 11 February 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 163.17 | 164.49 | 161.84 | 1.04 |
| GRAM 22K | 149.79 | 151.00 | 148.57 | 0.96 |
| GRAM 21K | 142.77 | 143.93 | 141.61 | 0.91 |
| GRAM 18K | 122.38 | 123.37 | 121.38 | 0.78 |
| GRAM 14K | 95.46 | 96.23 | 94.67 | 0.61 |
| GRAM 10K | 68.04 | 68.59 | 67.49 | 0.44 |
| GRAM 6K | 40.79 | 41.12 | 40.46 | 0.26 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 5,074.62 | 5,115.74 | 5,033.14 | 32.46 |
| OUNCE 22K | 4,658.50 | 4,696.25 | 4,620.42 | 29.80 |
| OUNCE 21K | 4,440.30 | 4,476.27 | 4,404.00 | 28.40 |
| OUNCE 18K | 3,805.97 | 3,836.81 | 3,774.86 | 24.35 |
| OUNCE 14K | 2,968.66 | 2,992.71 | 2,944.39 | 18.99 |
| OUNCE 10K | 2,116.12 | 2,133.26 | 2,098.82 | 13.54 |
| OUNCE 6K | 1,268.66 | 1,278.94 | 1,258.29 | 8.12 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 163,171.19 | 164,493.25 | 161,837.30 | 1,043.73 |
| KILOGRAM 22K | 149,791.15 | 151,004.80 | 148,566.64 | 958.14 |
| KILOGRAM 18K | 122,378.39 | 123,369.94 | 121,377.97 | 782.80 |
| KILOGRAM 14K | 95,455.15 | 96,228.55 | 94,674.82 | 610.58 |
| KILOGRAM 10K | 68,042.39 | 68,593.68 | 67,486.15 | 435.24 |
| KILOGRAM 6K | 40,792.80 | 41,123.31 | 40,459.32 | 260.93 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,903.20 | 1,918.62 | 1,887.64 | 12.17 |
| TOLA 22K | 1,747.13 | 1,761.29 | 1,732.85 | 11.18 |
| TOLA 18K | 1,427.40 | 1,438.96 | 1,415.73 | 9.13 |
| TOLA 14K | 1,113.37 | 1,122.39 | 1,104.27 | 7.12 |
| TOLA 10K | 793.63 | 800.06 | 787.15 | 5.08 |
| TOLA 6K | 475.80 | 479.65 | 471.91 | 3.04 |