Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 30 June 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 129.51 | 129.70 | 127.19 | 0.41 |
| GRAM 22K | 118.89 | 119.07 | 116.76 | 0.38 |
| GRAM 21K | 113.32 | 113.49 | 111.29 | 0.36 |
| GRAM 18K | 97.13 | 97.28 | 95.39 | 0.31 |
| GRAM 14K | 75.76 | 75.88 | 74.41 | 0.24 |
| GRAM 10K | 54.00 | 54.09 | 53.04 | 0.17 |
| GRAM 6K | 32.38 | 32.43 | 31.80 | 0.10 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,027.62 | 4,033.75 | 3,955.56 | 12.87 |
| OUNCE 22K | 3,697.36 | 3,702.98 | 3,631.20 | 11.81 |
| OUNCE 21K | 3,524.17 | 3,529.53 | 3,461.11 | 11.26 |
| OUNCE 18K | 3,020.72 | 3,025.31 | 2,966.67 | 9.65 |
| OUNCE 14K | 2,356.16 | 2,359.74 | 2,314.00 | 7.53 |
| OUNCE 10K | 1,679.52 | 1,682.07 | 1,649.47 | 5.37 |
| OUNCE 6K | 1,006.91 | 1,008.44 | 988.89 | 3.22 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 129,505.52 | 129,702.57 | 127,188.42 | 413.83 |
| KILOGRAM 22K | 118,886.07 | 119,066.96 | 116,758.97 | 379.89 |
| KILOGRAM 18K | 97,129.14 | 97,276.93 | 95,391.32 | 310.37 |
| KILOGRAM 14K | 75,760.73 | 75,876.00 | 74,405.23 | 242.09 |
| KILOGRAM 10K | 54,003.80 | 54,085.97 | 53,037.57 | 172.57 |
| KILOGRAM 6K | 32,376.38 | 32,425.64 | 31,797.11 | 103.46 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,510.53 | 1,512.82 | 1,483.50 | 4.83 |
| TOLA 22K | 1,386.66 | 1,388.77 | 1,361.85 | 4.43 |
| TOLA 18K | 1,132.89 | 1,134.62 | 1,112.63 | 3.62 |
| TOLA 14K | 883.66 | 885.00 | 867.85 | 2.82 |
| TOLA 10K | 629.89 | 630.85 | 618.62 | 2.01 |
| TOLA 6K | 377.63 | 378.21 | 370.88 | 1.21 |