Fort Worth Gold Price
Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 17 October 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 133.89 | 133.90 | 133.90 | 0.00 |
| GRAM 22K | 122.92 | 122.92 | 122.92 | 0.00 |
| GRAM 21K | 117.16 | 117.16 | 117.16 | 0.00 |
| GRAM 18K | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 0.00 |
| GRAM 14K | 78.33 | 78.33 | 78.33 | 0.00 |
| GRAM 10K | 55.83 | 55.84 | 55.84 | 0.00 |
| GRAM 6K | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 0.00 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,164.13 | 4,164.24 | 4,164.21 | -0.08 |
| OUNCE 22K | 3,822.67 | 3,822.77 | 3,822.74 | -0.07 |
| OUNCE 21K | 3,643.61 | 3,643.71 | 3,643.68 | -0.07 |
| OUNCE 18K | 3,123.10 | 3,123.18 | 3,123.16 | -0.06 |
| OUNCE 14K | 2,436.02 | 2,436.08 | 2,436.06 | -0.05 |
| OUNCE 10K | 1,736.44 | 1,736.49 | 1,736.48 | -0.03 |
| OUNCE 6K | 1,041.03 | 1,041.06 | 1,041.05 | -0.02 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 133,894.86 | 133,898.39 | 133,897.43 | -2.57 |
| KILOGRAM 22K | 122,915.48 | 122,918.72 | 122,917.84 | -2.36 |
| KILOGRAM 18K | 100,421.14 | 100,423.79 | 100,423.07 | -1.93 |
| KILOGRAM 14K | 78,328.49 | 78,330.56 | 78,330.00 | -1.50 |
| KILOGRAM 10K | 55,834.15 | 55,835.63 | 55,835.23 | -1.07 |
| KILOGRAM 6K | 33,473.71 | 33,474.60 | 33,474.36 | -0.64 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,561.72 | 1,561.76 | 1,561.75 | -0.03 |
| TOLA 22K | 1,433.66 | 1,433.70 | 1,433.69 | -0.03 |
| TOLA 18K | 1,171.29 | 1,171.32 | 1,171.31 | -0.02 |
| TOLA 14K | 913.61 | 913.63 | 913.63 | -0.02 |
| TOLA 10K | 651.24 | 651.26 | 651.25 | -0.01 |
| TOLA 6K | 390.43 | 390.44 | 390.44 | -0.01 |