Fort Worth Gold Price
Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 30 June 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 129.21 | 129.77 | 127.19 | 0.11 |
| GRAM 22K | 118.61 | 119.13 | 116.76 | 0.10 |
| GRAM 21K | 113.06 | 113.55 | 111.29 | 0.10 |
| GRAM 18K | 96.90 | 97.33 | 95.39 | 0.09 |
| GRAM 14K | 75.59 | 75.92 | 74.41 | 0.07 |
| GRAM 10K | 53.88 | 54.12 | 53.04 | 0.05 |
| GRAM 6K | 32.30 | 32.44 | 31.80 | 0.03 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,018.30 | 4,035.96 | 3,955.56 | 3.55 |
| OUNCE 22K | 3,688.80 | 3,705.01 | 3,631.20 | 3.26 |
| OUNCE 21K | 3,516.01 | 3,531.47 | 3,461.11 | 3.11 |
| OUNCE 18K | 3,013.72 | 3,026.97 | 2,966.67 | 2.66 |
| OUNCE 14K | 2,350.70 | 2,361.04 | 2,314.00 | 2.08 |
| OUNCE 10K | 1,675.63 | 1,683.00 | 1,649.47 | 1.48 |
| OUNCE 6K | 1,004.57 | 1,008.99 | 988.89 | 0.89 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 129,205.73 | 129,773.63 | 127,188.42 | 114.15 |
| KILOGRAM 22K | 118,610.86 | 119,132.20 | 116,758.97 | 104.79 |
| KILOGRAM 18K | 96,904.30 | 97,330.23 | 95,391.32 | 85.61 |
| KILOGRAM 14K | 75,585.35 | 75,917.58 | 74,405.23 | 66.78 |
| KILOGRAM 10K | 53,878.79 | 54,115.61 | 53,037.57 | 47.60 |
| KILOGRAM 6K | 32,301.43 | 32,443.41 | 31,797.11 | 28.54 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,507.03 | 1,513.65 | 1,483.50 | 1.33 |
| TOLA 22K | 1,383.45 | 1,389.53 | 1,361.85 | 1.22 |
| TOLA 18K | 1,130.27 | 1,135.24 | 1,112.63 | 1.00 |
| TOLA 14K | 881.61 | 885.49 | 867.85 | 0.78 |
| TOLA 10K | 628.43 | 631.19 | 618.62 | 0.56 |
| TOLA 6K | 376.76 | 378.41 | 370.88 | 0.33 |