Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 1 September 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 139.40 | 143.73 | 139.09 | -3.97 |
| GRAM 22K | 127.97 | 131.94 | 127.68 | -3.65 |
| GRAM 21K | 121.97 | 125.76 | 121.70 | -3.48 |
| GRAM 18K | 104.55 | 107.79 | 104.32 | -2.98 |
| GRAM 14K | 81.55 | 84.08 | 81.37 | -2.32 |
| GRAM 10K | 58.13 | 59.93 | 58.00 | -1.66 |
| GRAM 6K | 34.85 | 35.93 | 34.77 | -0.99 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,335.28 | 4,469.88 | 4,325.67 | -123.54 |
| OUNCE 22K | 3,979.79 | 4,103.35 | 3,970.97 | -113.41 |
| OUNCE 21K | 3,793.37 | 3,911.15 | 3,784.96 | -108.10 |
| OUNCE 18K | 3,251.46 | 3,352.41 | 3,244.25 | -92.66 |
| OUNCE 14K | 2,536.14 | 2,614.88 | 2,530.52 | -72.27 |
| OUNCE 10K | 1,807.81 | 1,863.94 | 1,803.80 | -51.52 |
| OUNCE 6K | 1,083.82 | 1,117.47 | 1,081.42 | -30.89 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 139,398.18 | 143,726.05 | 139,089.07 | -3,972.35 |
| KILOGRAM 22K | 127,967.53 | 131,940.51 | 127,683.76 | -3,646.61 |
| KILOGRAM 18K | 104,548.64 | 107,794.53 | 104,316.80 | -2,979.26 |
| KILOGRAM 14K | 81,547.94 | 84,079.74 | 81,367.10 | -2,323.82 |
| KILOGRAM 10K | 58,129.04 | 59,933.76 | 58,000.14 | -1,656.47 |
| KILOGRAM 6K | 34,849.55 | 35,931.51 | 34,772.27 | -993.09 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,625.91 | 1,676.39 | 1,622.31 | -46.33 |
| TOLA 22K | 1,492.59 | 1,538.93 | 1,489.28 | -42.53 |
| TOLA 18K | 1,219.43 | 1,257.29 | 1,216.73 | -34.75 |
| TOLA 14K | 951.16 | 980.69 | 949.05 | -27.10 |
| TOLA 10K | 678.01 | 699.06 | 676.50 | -19.32 |
| TOLA 6K | 406.48 | 419.10 | 405.58 | -11.58 |