Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 11 September 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 139.79 | 140.17 | 138.36 | 1.04 |
| GRAM 22K | 128.33 | 128.67 | 127.01 | 0.95 |
| GRAM 21K | 122.32 | 122.65 | 121.06 | 0.91 |
| GRAM 18K | 104.85 | 105.13 | 103.77 | 0.78 |
| GRAM 14K | 81.78 | 82.00 | 80.94 | 0.61 |
| GRAM 10K | 58.29 | 58.45 | 57.70 | 0.43 |
| GRAM 6K | 34.95 | 35.04 | 34.59 | 0.26 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,347.62 | 4,359.22 | 4,302.92 | 32.23 |
| OUNCE 22K | 3,991.11 | 4,001.76 | 3,950.08 | 29.59 |
| OUNCE 21K | 3,804.17 | 3,814.32 | 3,765.05 | 28.20 |
| OUNCE 18K | 3,260.71 | 3,269.42 | 3,227.19 | 24.17 |
| OUNCE 14K | 2,543.36 | 2,550.14 | 2,517.21 | 18.85 |
| OUNCE 10K | 1,812.96 | 1,817.79 | 1,794.32 | 13.44 |
| OUNCE 6K | 1,086.90 | 1,089.81 | 1,075.73 | 8.06 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 139,794.80 | 140,167.85 | 138,357.56 | 1,036.33 |
| KILOGRAM 22K | 128,331.62 | 128,674.08 | 127,012.24 | 951.35 |
| KILOGRAM 18K | 104,846.10 | 105,125.88 | 103,768.17 | 777.25 |
| KILOGRAM 14K | 81,779.96 | 81,998.19 | 80,939.17 | 606.26 |
| KILOGRAM 10K | 58,294.43 | 58,449.99 | 57,695.10 | 432.15 |
| KILOGRAM 6K | 34,948.70 | 35,041.96 | 34,589.39 | 259.08 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,630.54 | 1,634.89 | 1,613.77 | 12.09 |
| TOLA 22K | 1,496.83 | 1,500.83 | 1,481.45 | 11.10 |
| TOLA 18K | 1,222.90 | 1,226.17 | 1,210.33 | 9.07 |
| TOLA 14K | 953.87 | 956.41 | 944.06 | 7.07 |
| TOLA 10K | 679.93 | 681.75 | 672.94 | 5.04 |
| TOLA 6K | 407.63 | 408.72 | 403.44 | 3.02 |