Gold Rate in Saudi Arabia live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Saudi Arabia, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 11 April 2026 Gold Price in Saudi Arabia 
GRAM
| Gram/SAR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 573.09 | 573.31 | 573.11 | -0.10 |
| GRAM 22K | 526.10 | 526.30 | 526.12 | -0.09 |
| GRAM 21K | 501.46 | 501.64 | 501.48 | -0.08 |
| GRAM 18K | 429.82 | 429.98 | 429.84 | -0.07 |
| GRAM 14K | 335.26 | 335.38 | 335.27 | -0.06 |
| GRAM 10K | 238.98 | 239.07 | 238.99 | -0.04 |
| GRAM 6K | 143.27 | 143.33 | 143.28 | -0.02 |
OUNCE
| Ounce/SAR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 17,823.20 | 17,829.84 | 17,823.87 | -3.00 |
| OUNCE 22K | 16,361.70 | 16,367.79 | 16,362.32 | -2.76 |
| OUNCE 21K | 15,595.30 | 15,601.11 | 15,595.89 | -2.63 |
| OUNCE 18K | 13,367.40 | 13,372.38 | 13,367.91 | -2.25 |
| OUNCE 14K | 10,426.57 | 10,430.46 | 10,426.97 | -1.76 |
| OUNCE 10K | 7,432.27 | 7,435.04 | 7,432.56 | -1.25 |
| OUNCE 6K | 4,455.80 | 4,457.46 | 4,455.97 | -0.75 |
KILOGRAM
| Kilo/SAR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 573,093.21 | 573,306.78 | 573,114.93 | -96.53 |
| KILOGRAM 22K | 526,099.57 | 526,295.63 | 526,119.51 | -88.61 |
| KILOGRAM 18K | 429,819.91 | 429,980.09 | 429,836.20 | -72.40 |
| KILOGRAM 14K | 335,259.53 | 335,384.47 | 335,272.23 | -56.47 |
| KILOGRAM 10K | 238,979.87 | 239,068.93 | 238,988.93 | -40.25 |
| KILOGRAM 6K | 143,273.30 | 143,326.70 | 143,278.73 | -24.13 |
TOLA
 | Tola/SAR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,684.44 | 6,686.94 | 6,684.70 | -1.13 |
| TOLA 22K | 6,136.32 | 6,138.61 | 6,136.55 | -1.03 |
| TOLA 18K | 5,013.33 | 5,015.20 | 5,013.52 | -0.84 |
| TOLA 14K | 3,910.40 | 3,911.86 | 3,910.55 | -0.66 |
| TOLA 10K | 2,787.41 | 2,788.45 | 2,787.52 | -0.47 |
| TOLA 6K | 1,671.11 | 1,671.73 | 1,671.17 | -0.28 |