Namibia Gold Price
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 1 May 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/NAD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 2,477.40 | 2,493.75 | 2,442.88 | -113.51 |
| GRAM 22K | 2,274.25 | 2,289.26 | 2,242.57 | -104.20 |
| GRAM 21K | 2,167.72 | 2,182.03 | 2,137.52 | -99.32 |
| GRAM 18K | 1,858.05 | 1,870.31 | 1,832.16 | -85.13 |
| GRAM 14K | 1,449.28 | 1,458.84 | 1,429.09 | -66.40 |
| GRAM 10K | 1,033.07 | 1,039.89 | 1,018.68 | -47.33 |
| GRAM 6K | 619.35 | 623.44 | 610.72 | -28.38 |
OUNCE
| Ounce/NAD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 77,047.05 | 77,555.67 | 75,973.61 | -3,530.03 |
| OUNCE 22K | 70,729.19 | 71,196.11 | 69,743.78 | -3,240.57 |
| OUNCE 21K | 67,416.17 | 67,861.21 | 66,476.91 | -3,088.77 |
| OUNCE 18K | 57,785.29 | 58,166.75 | 56,980.21 | -2,647.52 |
| OUNCE 14K | 45,072.52 | 45,370.07 | 44,444.56 | -2,065.07 |
| OUNCE 10K | 32,128.62 | 32,340.72 | 31,681.00 | -1,472.02 |
| OUNCE 6K | 19,261.76 | 19,388.92 | 18,993.40 | -882.51 |
KILOGRAM
| Kilo/NAD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 2,477,397.14 | 2,493,751.55 | 2,442,881.50 | -113,505.70 |
| KILOGRAM 22K | 2,274,250.57 | 2,289,263.92 | 2,242,565.22 | -104,198.23 |
| KILOGRAM 18K | 1,858,047.85 | 1,870,313.66 | 1,832,161.12 | -85,129.27 |
| KILOGRAM 14K | 1,449,277.32 | 1,458,844.66 | 1,429,085.68 | -66,400.83 |
| KILOGRAM 10K | 1,033,074.61 | 1,039,894.40 | 1,018,681.59 | -47,331.88 |
| KILOGRAM 6K | 619,349.28 | 623,437.89 | 610,720.37 | -28,376.42 |
TOLA
 | Tola/NAD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 28,895.86 | 29,086.62 | 28,493.28 | -1,323.91 |
| TOLA 22K | 26,526.40 | 26,701.52 | 26,156.83 | -1,215.35 |
| TOLA 18K | 21,671.90 | 21,814.96 | 21,369.96 | -992.93 |
| TOLA 14K | 16,904.08 | 17,015.67 | 16,668.57 | -774.49 |
| TOLA 10K | 12,049.58 | 12,129.12 | 11,881.70 | -552.07 |
| TOLA 6K | 7,223.97 | 7,271.65 | 7,123.32 | -330.98 |