Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 4 March 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 164.97 | 167.29 | 164.26 | 0.17 |
| GRAM 22K | 151.44 | 153.57 | 150.79 | 0.15 |
| GRAM 21K | 144.34 | 146.38 | 143.73 | 0.15 |
| GRAM 18K | 123.72 | 125.47 | 123.20 | 0.13 |
| GRAM 14K | 96.50 | 97.87 | 96.09 | 0.10 |
| GRAM 10K | 68.79 | 69.76 | 68.50 | 0.07 |
| GRAM 6K | 41.24 | 41.82 | 41.07 | 0.04 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 5,130.43 | 5,202.81 | 5,108.55 | 5.23 |
| OUNCE 22K | 4,709.74 | 4,776.18 | 4,689.65 | 4.80 |
| OUNCE 21K | 4,489.13 | 4,552.46 | 4,469.98 | 4.58 |
| OUNCE 18K | 3,847.82 | 3,902.11 | 3,831.41 | 3.92 |
| OUNCE 14K | 3,001.30 | 3,043.64 | 2,988.50 | 3.06 |
| OUNCE 10K | 2,139.39 | 2,169.57 | 2,130.27 | 2.18 |
| OUNCE 6K | 1,282.61 | 1,300.70 | 1,277.14 | 1.31 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 164,965.62 | 167,292.93 | 164,262.06 | 168.17 |
| KILOGRAM 22K | 151,438.44 | 153,574.91 | 150,792.57 | 154.38 |
| KILOGRAM 18K | 123,724.22 | 125,469.69 | 123,196.54 | 126.13 |
| KILOGRAM 14K | 96,504.89 | 97,866.36 | 96,093.30 | 98.38 |
| KILOGRAM 10K | 68,790.66 | 69,761.15 | 68,497.28 | 70.13 |
| KILOGRAM 6K | 41,241.41 | 41,823.23 | 41,065.51 | 42.04 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,924.13 | 1,951.27 | 1,915.92 | 1.96 |
| TOLA 22K | 1,766.35 | 1,791.27 | 1,758.81 | 1.80 |
| TOLA 18K | 1,443.09 | 1,463.45 | 1,436.94 | 1.47 |
| TOLA 14K | 1,125.61 | 1,141.49 | 1,120.81 | 1.15 |
| TOLA 10K | 802.36 | 813.68 | 798.94 | 0.82 |
| TOLA 6K | 481.03 | 487.82 | 478.98 | 0.49 |