San Francisco Gold Prices

Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 26 September 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 137.80 | 137.81 | 137.81 | 0.00 |
| GRAM 22K | 126.50 | 126.51 | 126.51 | 0.00 |
| GRAM 21K | 120.58 | 120.58 | 120.58 | 0.00 |
| GRAM 18K | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 0.00 |
| GRAM 14K | 80.61 | 80.62 | 80.62 | 0.00 |
| GRAM 10K | 57.46 | 57.46 | 57.46 | 0.00 |
| GRAM 6K | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,285.63 | 4,285.74 | 4,285.74 | -0.11 |
| OUNCE 22K | 3,934.21 | 3,934.31 | 3,934.31 | -0.10 |
| OUNCE 21K | 3,749.93 | 3,750.02 | 3,750.02 | -0.10 |
| OUNCE 18K | 3,214.22 | 3,214.31 | 3,214.31 | -0.08 |
| OUNCE 14K | 2,507.09 | 2,507.16 | 2,507.16 | -0.06 |
| OUNCE 10K | 1,787.11 | 1,787.15 | 1,787.15 | -0.05 |
| OUNCE 6K | 1,071.41 | 1,071.44 | 1,071.44 | -0.03 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 137,801.61 | 137,805.14 | 137,805.14 | -3.54 |
| KILOGRAM 22K | 126,501.88 | 126,505.12 | 126,505.12 | -3.25 |
| KILOGRAM 18K | 103,351.21 | 103,353.86 | 103,353.86 | -2.65 |
| KILOGRAM 14K | 80,613.94 | 80,616.01 | 80,616.01 | -2.07 |
| KILOGRAM 10K | 57,463.27 | 57,464.75 | 57,464.75 | -1.47 |
| KILOGRAM 6K | 34,450.40 | 34,451.29 | 34,451.29 | -0.88 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,607.29 | 1,607.33 | 1,607.33 | -0.04 |
| TOLA 22K | 1,475.49 | 1,475.53 | 1,475.53 | -0.04 |
| TOLA 18K | 1,205.47 | 1,205.50 | 1,205.50 | -0.03 |
| TOLA 14K | 940.26 | 940.29 | 940.29 | -0.02 |
| TOLA 10K | 670.24 | 670.26 | 670.26 | -0.02 |
| TOLA 6K | 401.82 | 401.83 | 401.83 | -0.01 |