San Francisco Gold Prices

Gold Rate in United States live
LivePriceofGold provides live rates for gold in United States, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 30 March 2026 Gold Price in United States 
GRAM
| Gram/USD | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 145.71 | 146.15 | 142.33 | 2.66 |
| GRAM 22K | 133.76 | 134.16 | 130.66 | 2.44 |
| GRAM 21K | 127.50 | 127.88 | 124.54 | 2.33 |
| GRAM 18K | 109.28 | 109.61 | 106.75 | 2.00 |
| GRAM 14K | 85.24 | 85.49 | 83.26 | 1.56 |
| GRAM 10K | 60.76 | 60.94 | 59.35 | 1.11 |
| GRAM 6K | 36.43 | 36.54 | 35.58 | 0.67 |
OUNCE
| Ounce/USD | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,531.64 | 4,545.11 | 4,426.53 | 82.81 |
| OUNCE 22K | 4,160.05 | 4,172.41 | 4,063.55 | 76.02 |
| OUNCE 21K | 3,965.19 | 3,976.97 | 3,873.21 | 72.46 |
| OUNCE 18K | 3,398.73 | 3,408.83 | 3,319.90 | 62.11 |
| OUNCE 14K | 2,651.01 | 2,658.89 | 2,589.52 | 48.44 |
| OUNCE 10K | 1,889.70 | 1,895.31 | 1,845.86 | 34.53 |
| OUNCE 6K | 1,132.91 | 1,136.28 | 1,106.63 | 20.70 |
KILOGRAM
| Kilo/USD | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 145,711.99 | 146,145.02 | 142,332.15 | 2,662.70 |
| KILOGRAM 22K | 133,763.60 | 134,161.12 | 130,660.92 | 2,444.36 |
| KILOGRAM 18K | 109,283.99 | 109,608.76 | 106,749.12 | 1,997.03 |
| KILOGRAM 14K | 85,241.51 | 85,494.83 | 83,264.31 | 1,557.68 |
| KILOGRAM 10K | 60,761.90 | 60,942.47 | 59,352.51 | 1,110.35 |
| KILOGRAM 6K | 36,428.00 | 36,536.25 | 35,583.04 | 665.68 |
TOLA
 | Tola/USD | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,699.56 | 1,704.61 | 1,660.13 | 31.06 |
| TOLA 22K | 1,560.19 | 1,564.83 | 1,524.00 | 28.51 |
| TOLA 18K | 1,274.67 | 1,278.45 | 1,245.10 | 23.29 |
| TOLA 14K | 994.24 | 997.19 | 971.18 | 18.17 |
| TOLA 10K | 708.71 | 710.82 | 692.28 | 12.95 |
| TOLA 6K | 424.89 | 426.15 | 415.03 | 7.76 |