Gold Rate in Saudi Arabia live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Saudi Arabia, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 23 May 2026 Gold Price in Saudi Arabia 
GRAM
| Gram/SAR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 544.12 | 544.25 | 544.25 | -0.48 |
| GRAM 22K | 499.50 | 499.62 | 499.62 | -0.44 |
| GRAM 21K | 476.10 | 476.22 | 476.22 | -0.42 |
| GRAM 18K | 408.09 | 408.19 | 408.19 | -0.36 |
| GRAM 14K | 318.31 | 318.39 | 318.39 | -0.28 |
| GRAM 10K | 226.90 | 226.95 | 226.95 | -0.20 |
| GRAM 6K | 136.03 | 136.06 | 136.06 | -0.12 |
OUNCE
| Ounce/SAR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 16,921.99 | 16,926.18 | 16,926.18 | -15.05 |
| OUNCE 22K | 15,534.39 | 15,538.23 | 15,538.23 | -13.81 |
| OUNCE 21K | 14,806.74 | 14,810.41 | 14,810.41 | -13.17 |
| OUNCE 18K | 12,691.49 | 12,694.63 | 12,694.63 | -11.29 |
| OUNCE 14K | 9,899.37 | 9,901.81 | 9,901.81 | -8.80 |
| OUNCE 10K | 7,056.47 | 7,058.22 | 7,058.22 | -6.27 |
| OUNCE 6K | 4,230.50 | 4,231.54 | 4,231.54 | -3.76 |
KILOGRAM
| Kilo/SAR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 544,115.54 | 544,250.07 | 544,250.07 | -483.86 |
| KILOGRAM 22K | 499,498.06 | 499,621.57 | 499,621.57 | -444.18 |
| KILOGRAM 18K | 408,086.65 | 408,187.56 | 408,187.56 | -362.89 |
| KILOGRAM 14K | 318,307.59 | 318,386.29 | 318,386.29 | -283.06 |
| KILOGRAM 10K | 226,896.18 | 226,952.28 | 226,952.28 | -201.77 |
| KILOGRAM 6K | 136,028.88 | 136,062.52 | 136,062.52 | -120.96 |
TOLA
 | Tola/SAR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,346.45 | 6,348.02 | 6,348.02 | -5.64 |
| TOLA 22K | 5,826.05 | 5,827.49 | 5,827.49 | -5.18 |
| TOLA 18K | 4,759.84 | 4,761.02 | 4,761.02 | -4.23 |
| TOLA 14K | 3,712.68 | 3,713.59 | 3,713.59 | -3.30 |
| TOLA 10K | 2,646.47 | 2,647.13 | 2,647.13 | -2.35 |
| TOLA 6K | 1,586.61 | 1,587.01 | 1,587.01 | -1.41 |