| Types | Rate/USD | Rate/EUR | Rate/GBP | 
|---|---|---|---|
|  SPOT Silver oz | 48.69USD | 42.21EUR | 37.03GBP | 
|  Silver/Gram | 1.57USD | 1.36EUR | 1.19GBP | 
|  Silver/KG | 1 565.72USD | 1 357.32EUR | 1 190.73GBP | 
|  Silver/Tola | 18.26USD | 15.83EUR | 13.89GBP | 
|  Sterling Silver | 1.45USD | 1.26EUR | 1.10GBP | 
|  Silver/dwt | 2.4350USD | 2.1109EUR | 1.8518GBP | 
| OZ | Gram | Sterling | |
|---|---|---|---|
| USA Dollar | 48.69 USD | 1.57 USD | 1.45 USD | 
| Dubai UAE Dirham | 178.85 AED | 5.75 AED | 5.32 AED | 
| Saudi Arabia Saudi Riyal | 182.61 SAR | 5.87 SAR | 5.43 SAR | 
| Singapore Singapore Dollar | 63.35 SGD | 2.04 SGD | 1.88 SGD | 
| Canada Canadian Dollar | 68.22 CAD | 2.19 CAD | 2.03 CAD | 
| Australia Australian Dollar | 74.39 AUD | 2.39 AUD | 2.21 AUD | 
| Qatar Qatari Riyal | 177.31 QAR | 5.70 QAR | 5.27 QAR | 
| UK British Pound | 37.03 GBP | 1.19 GBP | 1.10 GBP | 
| UAE UAE Dirham | 178.85 AED | 5.75 AED | 5.32 AED | 
| Kuwait Kuwaiti Dinar | 14.94 KWD | 0.48 KWD | 0.44 KWD | 
| Euro Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Pakistan Pakistani Rupee | 13,678 PKR | 440 PKR | 407 PKR | 
| India Indian Rupee | 4,322 INR | 139 INR | 129 INR | 
| Malaysia Malaysian Ringgit | 203.93 MYR | 6.56 MYR | 6.07 MYR | 
| Philippines Philippine Peso | 2,858 PHP | 92 PHP | 85 PHP | 
| South Africa South African Rand | 843.83 ZAR | 27.13 ZAR | 25.10 ZAR | 
| Turkey Turkish Lira | 2,048 TL | 66 TL | 61 TL | 
| Thailand Thai Baht | 1,576 THB | 51 THB | 47 THB | 
| Bangladesh Bangladeshi Taka | 5,950 BDT | 191 BDT | 177 BDT | 
| Germany Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Nepal Nepalese Rupee | 6,914 NPR | 222 NPR | 206 NPR | 
| Bahrain Bahraini Dinar | 18.36 BHD | 0.59 BHD | 0.55 BHD | 
| Abu Dhabi UAE Dirham | 178.85 AED | 5.75 AED | 5.32 AED | 
| Indonesia Indonesian Rupiah | 809,778 IDR | 26,038 IDR | 24,085 IDR | 
| Sri Lanka Sri Lankan Rupee | 14,825 LKR | 477 LKR | 441 LKR | 
| Egypt Egyptian Pound | 2,300 EGP | 74 EGP | 68 EGP | 
| Oman Omani Rial | 18.75 OMR | 0.60 OMR | 0.56 OMR | 
| Cambodia Cambodian Riel | 195,798 KHR | 6,296 KHR | 5,824 KHR | 
| US Dollar | 48.69 USD | 1.57 USD | 1.45 USD | 
| Ghana Ghana Cedi | 528.33 GHS | 16.99 GHS | 15.71 GHS | 
| Russia Russian Ruble | 3,934 RUB | 127 RUB | 117 RUB | 
| Jordan Jordanian Dinar | 34.52 JOD | 1.11 JOD | 1.03 JOD | 
| Morocco Moroccan Dirham | 452.25 MAD | 14.54 MAD | 13.45 MAD | 
| Italy Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Lebanon Lebanese Pound | 4,360,529 LBP | 140,210 LBP | 129,694 LBP | 
| Tanzania Tanzanian Shilling | 119,905 TZS | 3,855 TZS | 3,566 TZS | 
| United Kingdom British Pound | 37.03 GBP | 1.19 GBP | 1.10 GBP | 
| Burma Burmese Kyat | 158,156 MMK | 5,085 MMK | 4,704 MMK | 
| South Korea South Korean Won | 69,594 KRW | 2,238 KRW | 2,070 KRW | 
| Malta Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Kenya Kenyan Shilling | 6,289 KES | 202 KES | 187 KES | 
| France Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Hong Kong Hong Kong Dollar | 378.38 HKD | 12.17 HKD | 11.25 HKD | 
| China Chinese Yuan | 346.57 CNY | 11.14 CNY | 10.31 CNY | 
| Netherlands Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Belgium Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Sweden Swedish Krona | 462.25 SEK | 14.86 SEK | 13.75 SEK | 
| Mali West African Cfa Franc | 27,463 XOF | 883 XOF | 817 XOF | 
| Switzerland Swiss Franc | 39.18 CHF | 1.26 CHF | 1.17 CHF | 
| Afghanistan Afghani | 5,030 AFN | 162 AFN | 150 AFN | 
| Austria Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Spain Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Iran Iranian Rial | 2,048,791 IRR | 65,878 IRR | 60,937 IRR | 
| Nigeria Nigerian Naira | 70,451 NGN | 2,265 NGN | 2,095 NGN | 
| Greece Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Portugal Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Iraq Iraqi Dinar | 63,789 IQD | 2,051 IQD | 1,897 IQD | 
| Cyprus Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Ethiopia Ethiopian Birr | 7,487 ETB | 241 ETB | 223 ETB | 
| Ireland Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Finland Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Brunei Brunei Dollar | 63.35 BND | 2.04 BND | 1.88 BND | 
| Vietnam Vietnamese Dong | 1,281,377 VND | 41,202 VND | 38,112 VND | 
| Japan Japanese Yen | 7,499 JPY | 241 JPY | 223 JPY | 
| Israel Shekel | 158.66 ILS | 5.10 ILS | 4.72 ILS | 
| British Pound British Pound | 37.03 GBP | 1.19 GBP | 1.10 GBP | 
| Bulgaria Bulgarian Lev | 82.60 BGN | 2.66 BGN | 2.46 BGN | 
| Palestine Jordanian Dinar | 34.52 JOD | 1.11 JOD | 1.03 JOD | 
| Armenia Armenian Dram | 18,633 AMD | 599 AMD | 554 AMD | 
| Macau Macau Pataca | 389.94 MOP | 12.54 MOP | 11.60 MOP | 
| Congo Central African Cfa Franc | 27,641 XAF | 889 XAF | 822 XAF | 
| Taiwan New Taiwan Dollar | 1,499 TWD | 48 TWD | 45 TWD | 
| Kosovo Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Venezuela Venezuelan Bolivar | 210.94 VEF | 6.78 VEF | 6.27 VEF | 
| Luxembourg Euro | 42.21 EUR | 1.36 EUR | 1.26 EUR | 
| Zimbabwe Botswana Pula | 696.20 BWP | 22.39 BWP | 20.71 BWP | 
| Laos Lao Kip | 1,056,412 LAK | 33,968 LAK | 31,421 LAK | 
| Syria Syrian Pound | 538,553 SYP | 17,317 SYP | 16,018 SYP | 
| Romania Romanian Leu | 214.62 RON | 6.90 RON | 6.38 RON | 
| Macedonia Macedonian Denar | 2,579 MKD | 83 MKD | 77 MKD | 
| Hungary Hungarian Forint | 16,388 HUF | 527 HUF | 487 HUF | 
| Peru Peruvian Nuevo Sol | 164.73 PEN | 5.30 PEN | 4.90 PEN | 
| Tunisia Tunisian Dinar | 143.04 TND | 4.60 TND | 4.25 TND | 
| Albania Albanian Lek | 4,087 ALL | 131 ALL | 122 ALL | 
| Uganda Ugandan Shilling | 169,776 UGX | 5,459 UGX | 5,050 UGX | 
| Sudan Sudanese Pound | 29,289 SDG | 942 SDG | 871 SDG | 
| Mexico Mexican Peso | 903.85 MXN | 29.06 MXN | 26.88 MXN | 
| New Zealand New Zealand Dollar | 85.06 NZD | 2.73 NZD | 2.53 NZD | 
| Cameroon Central African Cfa Franc | 27,641 XAF | 889 XAF | 822 XAF | 
Welcome to our comprehensive silver price webpage, where you can access live silver prices updated in real-time across various currencies, including USD, EUR, GBP, and more. Our user-friendly platform is designed to cater to investors, traders, and enthusiasts, making it easier than ever to track the value of silver in different units.
Stay informed with our live feed, which displays silver prices in multiple formats such as grams, sterling silver grams, kilograms, ounces, tolas, and pennyweights. Our reliable and accurate data ensures that you're always up-to-date with the latest market trends and fluctuations, empowering you to make well-informed decisions in the dynamic world of silver trading.